Einflussfaktoren des Internationalisierungserfolgs von MobilfunknetzbetreibernNejc Martin Jakopin analysiert Merkmale der von Mobilfunknetzbetreibern bearbeiteten Stamm- und Auslandsmärkte sowie Unternehmenseigenschaften und Internationalisierungsstrategien als Einflussfaktoren des Erfolgs. Im Mittelpunkt stehen auf den Jahresabschluss bezogene Geschäftsdaten und Kapitalmarkterfolgskennzahlen auf Basis der Ereignisstudienmethode. |
What people are saying - Write a review
We haven't found any reviews in the usual places.
Contents
Abbildungsverzeichnis | 4 |
Tabellenverzeichnis | 8 |
Empirische Studien zum Zusammenhang zwischen internationalen Standardi | 21 |
Konzeptioneller Bezugsrahmen zu Einflussfaktoren des Erfolgs von Mobilfunk | 27 |
Ökonomische Besonderheiten der Märkte für Mobilfunkdienste | 31 |
Wertschöpfungskette im Mobilfunkmarkt | 39 |
Konzeptioneller und empirischer Forschungsstand sowie eigene Untersuchungs | 41 |
Ausstattung mit Produktionsfaktoren und Institutionen als landesbezogene | 48 |
Grad der internationalen Standardisierung von Marketinginstrumenten in 65 | 169 |
Bestandteile des Indexes zur Messung der Mobilfunkregulierungsintensität | 184 |
Internationalisierungsstrategien und kapitalmarktbezogener Erfolg von Mobil | 197 |
Betrachtungszeitfenster und Schätzperiode der vorliegenden Ereignisstudie | 203 |
Profilierung der erfassten 148 internationalen Markterschließungsmaßnahmen | 211 |
Verlauf der DKAR bei internationalen Markterschließungsmaßnahmen | 220 |
Deskriptive Statistiken und Korrelationen von Ländermarktmerkmalen in | 224 |
Deskriptive Statistiken und Korrelationen von Unternehmensmerkmalen in | 237 |
Studien zu Diffusionseffekten von allgemeinen sektorübergreifenden wirtschaft | 67 |
Definitionen der Begriffe Unternehmensstrategie und Unternehmensinter | 84 |
Überführung der Dimensionen von Internationalisierungsstrategien in im Rahmen | 88 |
von Mobilfunknetzbetreibern | 104 |
Vertriebswege in der Mobilfunkbranche | 123 |
Jahresabschlussbezogene empirische Analyse von Einflussfaktoren des Inter | 127 |
Profilierung der in den Jahresabschlussanalysen untersuchten 18 Mobilfunk | 130 |
Variablen zur Messung der Internationalisierungstiefe breite und programm | 143 |
Deskriptive Statistiken und Korrelationen der Erfolgskriterien in Gesamt | 158 |
Deskriptive Statistiken und Korrelationen von Internationalisierungsstrategie | 243 |
Regressionsanalysen moderierender Effekte von Unternehmens und Auslands | 250 |
Regressionsanalysen zur Erklärung kumulierter abnormaler Renditen durch | 256 |
Fazit und Ausblick | 263 |
Zusammenfassende Gegenüberstellung von Untersuchungshypothesen | 265 |
Transfereffekte zwischen dem Stammland bearbeiteten Ländermärkten im | 274 |
Strukturierung des strategischen Managementprozesses bei internationalen | 283 |
Literaturverzeichnis | 295 |
Other editions - View all
Einflussfaktoren Des Internationalisierungserfolgs Von Mobilfunknetzbetreibern Nejc Martin Jakopin No preview available - 2007 |
Common terms and phrases
Abhängigkeit abnormale Rendite ähnlich allerdings allgemein Analysen Anteil Arbeit ARPU aufgrund Ausland Auslandsmärkten Basis Bedeutung Befunde beiden bereits berichtet berücksichtigt Berücksichtigung besser bestand bestehenden bestimmt Beteiligungen betrachtet Beziehung Bezug Branchen deshalb deutlich Distanz drei Durchschnitt Ebene ebenfalls EBITDA-Marge eher eigenen Einfluss Einflussfaktoren einzelnen empirischen Ende Ereignisse Ereignisstudien Erfolg Erfolgsindikatoren Erfolgskriterien Ergebnisse erhebliche Erklärung ermittelt ersten Fälle gemessen genannten geringe Gerpott Gerpott/Jakopin grenzüberschreitenden größere häufig hoch hohe Hypothesen Index Indikatoren insgesamt internationalen Internationalisierung Internationalisierungserfolgs Internationalisierungsmaßnahmen Internationalisierungstiefe Jahr jeweils Kapitalmarkt Kontrollvariablen konzeptionellen Kooperationen Korrelationen Kruse kulturellen Kunden Ländermärkte Ländern Literatur Markt Markteintritts Markteintrittsformen Merkmale Mobil Mobilfunk Mobilfunkbranche negative Neugründungen niedrig positive Rahmen relativ Ressourcen signifikant sollte somit sowie sowohl Stammland Standardisierung stärker statistisch stellen Stichprobe Strategie Studien Teil Umsatz Unternehmen Unterschiede untersucht Variable Vergleich verschiedenen vertragliche verwendet vier vorliegenden weitere weniger Wert Zahl zeitlich Zeitraum Zusammenhang zusätzlich zwei zweiten